2024/2025
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
1 | SG Einheit Dresden-Mitte 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 34,0 | 4 | 8:0 | 22,0 | 3 | 4:2 | 12,0 |
2 | SV Johannstadt | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 28,0 | 4 | 6:2 | 16,0 | 4 | 4:4 | 12,0 |
3 | SV Motor Mickten Dresden | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 26,0 | 5 | 7:3 | 19,0 | 3 | 3:3 | 7,0 |
4 | SSV Turbine Dresden 2. | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 20,0 | 4 | 5:3 | 15,0 | 3 | 2:4 | 5,0 |
5 | SV Dresden-Neustadt 1950 2. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 14,5 | 2 | 2:2 | 8,0 | 5 | 1:9 | 6,5 |
6 | Dresdner SV 1910 2. | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 9,5 | 3 | 2:4 | 4,5 | 4 | 0:8 | 5,0 |
Ergebnisse
SV Motor Mickten Dresden - SV Dresden-Neustadt 1950 2. | 3,0 : 3,0 |
Dresdner SV 1910 2. - SSV Turbine Dresden 2. | verlegt |
SV Johannstadt - SG Einheit Dresden-Mitte 2. | 4,0 : 2,0 |
SV Motor Mickten Dresden - SV Johannstadt | 5,0 : 1,0 |
SV Dresden-Neustadt 1950 2. - SSV Turbine Dresden 2. | 2,0 : 4,0 |
SG Einheit Dresden-Mitte 2. - Dresdner SV 1910 2. | 5,0 : 1,0 |
SV Dresden-Neustadt 1950 2. - SG Einheit Dresden-Mitte 2. | verlegt |
SSV Turbine Dresden 2. - SV Motor Mickten Dresden | 3,0 : 3,0 |
SV Johannstadt - Dresdner SV 1910 2. | 5,0 : 1,0 |
SV Motor Mickten Dresden - SG Einheit Dresden-Mitte 2. | 2,0 : 4,0 |
Dresdner SV 1910 2. - SV Dresden-Neustadt 1950 2. | 4,5 : 1,5 |
SSV Turbine Dresden 2. - SV Johannstadt | 2,0 : 4,0 |
SV Motor Mickten Dresden - Dresdner SV 1910 2. | 4,0 : 2,0 |
SG Einheit Dresden-Mitte 2. - SSV Turbine Dresden 2. | 6,0 : 0,0 |
SV Johannstadt - SV Dresden-Neustadt 1950 2. | 5,0 : 1,0 |
SV Dresden-Neustadt 1950 2. - SV Motor Mickten Dresden | 6,0 : 0,0 |
SG Einheit Dresden-Mitte 2. - SV Johannstadt | 5,0 : 1,0 |
SSV Turbine Dresden 2. - Dresdner SV 1910 2. | 5,0 : 1,0 |
Dresdner SV 1910 2. - SG Einheit Dresden-Mitte 2. | 0,0 : 6:0 |
SSV Turbine Dresden 2. - SV Dresden-Neustadt 1950 2. | 5,0 : 1,0 |
SV Johannstadt - SV Motor Mickten Dresden | 2,0 : 4,0 |
SV Motor Mickten Dresden - SSV Turbine Dresden 2. | 5,0 : 1,0 |
Dresdner SV 1910 2. - SV Johannstadt | 0,0 : 6,0 |
SG Einheit Dresden-Mitte 2. - SV Dresden-Neustadt 1950 2. | 6,0 : 0,0 |
Ansetzungen
9. Spieltag (22.02.2025)
SSV Turbine Dresden 2. - SG Einheit Dresden-Mitte 2.
SV Dresden-Neustadt 1950 2. - SV Johannstadt
Dresdner SV 1910 2. - SV Motor Mickten Dresden
10. Spieltag (15.03.2025)
SV Johannstadt - SSV Turbine Dresden 2.
SG Einheit Dresden-Mitte 2. - SV Motor Mickten Dresden
SV Dresden-Neustadt 1950 2. - Dresdner SV 1910 2.
Spielbeginn: 9 Uhr