2025/2026
Tabelle
| Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | GS | HS | HTP | HMP | HS | AS | ATP | AMP | AS | |
| 1 | KSV 1991 Freital m | 9 | 7 | 0 | 1 | 14,5 | 14979 | 1664,33 | 4 | 8:0 | 7344 | 1836,00 | 4 | 6:2 | 6752 | 1688,00 |
| 2 | Dresdner SV 1910 g | 9 | 6 | 0 | 2 | 14,5 | 14843 | 1649,22 | 4 | 6:2 | 6304 | 1576,00 | 4 | 6:2 | 6914 | 1728,50 |
| 3 | KSV Dresden-Leuben g | 9 | 4 | 0 | 4 | 9,5 | 13670 | 1518,89 | 4 | 6:2 | 6623 | 1655,75 | 4 | 2:6 | 5651 | 1412,75 |
| 4 | Radeberger SV g | 9 | 2 | 0 | 6 | 6,0 | 14019 | 1557,67 | 4 | 4:4 | 6269 | 1567,25 | 4 | 0:8 | 6242 | 1560,50 |
| 5 | Dresdner SV 1910 w | 9 | 1 | 0 | 7 | 3,0 | 12961 | 1440,11 | 4 | 2:6 | 5644 | 1411,00 | 4 | 0:8 | 5947 | 1486,75 |
Ergebnisse
| KSV Dresden-Leuben g - Dresdner SV 1910 w | 1623 : 1582 |
| KSV 1991 Freital m - Radeberger SV g | 1951 : 1560 |
| Dresdner SV 1910 w - KSV 1991 Freital m | 1517 : 1721 |
| Dresdner SV 1910 g - Radeberger SV g | 1685 : 1604 |
| Dresdner SV 1910 w - Dresdner SV 1910 g | 1284 : 1699 |
| KSV 1991 Freital m - KSV Dresden-Leuben g | 1810 : 1185 |
| Radeberger SV (g) - Dresdner SV 1910 (w) | 1512 : 1288 |
| KSV Dresden-Leuben (g) - Dresdner SV 1910 (g) | 1687 : 1759 |
| KSV Dresden-Leuben g - Radeberger SV g | 1654 : 1646!!! |
| Dresdner SV 1910 g - KSV 1991 Freital m | 1506 : 1711 |
| Dresdner SV 1910 (w) - KSV Dresden-Leuben (g) | 1384 : 1611 |
| Radeberger SV (g) - KSV 1991 Freital (m) | 1612 : 1682 |
| Radeberger SV (g) - Dresdner SV 1910 (g) | 1577 : 1651 |
| KSV 1991 Freital (m) - Dresdner SV 1910 (w) | 1777 : 1568 |
| KSV Dresden-Leuben (g) - KSV 1991 Freital (m) | 1659 : 1638 |
| Dresdner SV 1910 (g) - Dresdner SV 1910 (w) | 1601 : 1509 |
| Dresdner SV 1910 (g) - KSV Dresden-Leuben (g) | 1512 : 1451 |
| Dresdner SV 1910 (w) - Radeberger SV (g) | 1459 : 1432 |
| Radeberger SV (g) - KSV Dresden-Leuben (m) | 1568 : 1404 |
| KSV 1991 Freital (m) - Dresdner SV 1910 (g) | 1806 : 1805!!! |
1. Spieltag (13.09.2025) - Neutrales Turnier Motor Mickten
| Dresdner SV 1910 (g) | 1625 | 2,5 |
| Radeberger SV (g) | 1508 | 2 |
| KSV Dresden-Leuben (m) | 1396 | 1,5 |
| Dresdner SV 1910 (w) | 1370 | 1 |
| KSV 1991 Freital (m) | 883 | 0,5 |
Ansetzungen
12. Spieltag (11.04.2026) - Neutrales Turnier Dresden-Neustadt
Startreihenfolge wird durch Staffelleiter festgelegt
Dresdner SV 1910 (g)
KSV 1991 Freital m)
Radeberger SV (g)
Dresdner SV 1910 (w)
KSV Dresden-Leuben (g)
Spielbeginn: 09:00 Uhr
(m) ... männlich
(w) ... weiblich
(g) ... gemischt
