2022/2023
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | GS | HS | HTP | HMP | HS | AS | ATP | AMP | AS | |
1 | SV Johannstadt 90 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:2 | 11958 | 1328,67 | 4 | 8:0 | 5496 | 1374,00 | 5 | 8:2 | 6462 | 1292,40 |
2 | KSV 1991 Freital | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 11558 | 1651,14 | 4 | 8:0 | 6654 | 1663,50 | 3 | 3:3 | 4904 | 1634,67 |
3 | SV Motor Mickten Dresden | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | 11525 | 1280,56 | 4 | 4:4 | 5496 | 1374,00 | 5 | 4:6 | 6029 | 1205,80 |
4 | KSV Dresden-Leuben | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 8607 | 1229,57 | 3 | 3:3 | 3947 | 1315,67 | 4 | 4:4 | 4660 | 1165,00 |
5 | Dresdner SV 1910 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 10660 | 1332,50 | 4 | 4:4 | 5150 | 1287,50 | 4 | 2:6 | 5510 | 1377,50 |
6 | SG Stahl Schmiedeberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 8924 | 1115,50 | 5 | 0:10 | 5174 | 1034,80 | 3 | 0:6 | 3750 | 1250,00 |
Ergebnisse
10. Spieltag (05.03.2023)
KSV Dresden-Leuben - Dresdner SV 1910
SV Johannstadt 90 - SG Stahl Schmiedeberg
SV Motor Mickten Dresden - KSV 1991 Freital
Ranglistenturnier U18 bei SV Johannstadt
Dresdner SV 1910 - SV Motor Mickten Dresden | 1295 : 1357 |
SG Stahl Schmiedeberg - KSV 1991 Freital | 1171 : 1695 |
SV Johannstadt 90 - KSV Dresden-Leuben | 1368 : 1170 |
SG Stahl Schmiedeberg - Dresdner SV 1910 | 1276 : 1326 |
KSV 1991 Freital - SV Johannstadt 90 | 1444 : 1340 |
KSV Dresden-Leuben - SV Motor Mickten Dresden | 1227 : 1199 |
Ranglistenturnier U18 bei KSV 1991 Freital / Nachholer
SV Motor Mickten Dresden - SG Stahl Schmiedeberg | 1590 : 1340 |
KSV 1991 Freital - KSV Dresden-Leuben | verlegt |
SV Johannstadt 90 - Dresdner SV 1910 | 1585 : 1456 |
Dresdner SV 1910 - KSV 1991 Freital | verlegt |
SV Johannstadt 90 - SV Motor Mickten Dresden | 913 : 813 |
KSV Dresden-Leuben - SG Stahl Schmiedeberg | verlegt |
Dresdner SV 1910 - KSV Dresden-Leuben | 1061 : 974 |
SG Stahl Schmiedeberg - SV Johannstadt 90 | 536 : 869 |
KSV 1991 Freital - SV Motor Mickten Dresden | 1758 : 1661 |
Ranglistenturnier U18 bei SG Stahl Schmiedeberg
SV Motor Mickten Dresden - Dresdner SV 1910 | 1559 : 1442 |
KSV 1991 Freital - SG Stahl Schmiedeberg Christiano Reichenbach (Freital) 508 Kegel |
1802 : 1173 |
KSV Dresden-Leuben - SV Johannstadt 90 | 1132 : 1268 |
Ranglistenturnier U18 bei KSV Dresden-Leuben
SV Motor Mickten Dresden - KSV Dresden-Leuben | 1108 : 1211 |
Dresdner SV 1910 - SG Stahl Schmiedeberg | 1322 : 1237 |
SV Johannstadt 90 - KSV 1991 Freital | 1630 : 1621!!! |
Ranglistenturnier U18 bei Dresdner SV 1910
Dresdner SV 1910 - SV Johannstadt 90 | 1472 : 1558 |
SG Stahl Schmiedeberg - SV Motor Mickten Dresden | 908 : 999 |
KSV Dresden-Leuben - KSV 1991 Freital | 1588 : 1588!!! |
SV Motor Mickten Dresden - SV Johannstadt 90 | 1239 : 1397 |
SG Stahl Schmiedeberg - KSV Dresden-Leuben | 1283 : 1305 |
KSV 1991 Freital - Dresdner SV 1910 | 1650 : 1286 |
Ranglistenturnier U18 bei SV Motor Mickten Dresden
Übersicht Stadtliga Jugend