2025/2026
Tabelle
| Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
| 1 | SG Einheit Dresden-Mitte 2. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 18,0 | 2 | 4:0 | 10,0 | 3 | 2:4 | 8,0 |
| 2 | KSV Dresden-Leuben 2. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 17,0 | 3 | 4:2 | 11,0 | 2 | 2:2 | 6,0 |
| 3 | SV TuR Dresden 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 17,0 | 2 | 4:0 | 10,0 | 3 | 2:4 | 7,0 |
| 4 | VfB Hellerau-Klotzsche | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 16,0 | 4 | 5:3 | 14,0 | 1 | 0:2 | 2,0 |
| 5 | SpG DSV/Turbine | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 9,0 | 2 | 4:0 | 8,0 | 2 | 0:4 | 1,0 |
| 6 | Radeberger SV 2. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 7,0 | 1 | 0:2 | 2,0 | 3 | 1:5 | 5,0 |
Ergebnisse
| KSV Dresden-Leuben 2. - SV TuR Dresden 3. | 5,0 : 1,0 |
| VfB Hellerau-Klotzsche - Radeberger SV 2. | 3,0 : 3,0 |
| SG Einheit Dresden-Mitte 2. - SpG DSV/Turbine | 5,0 : 1,0 |
| VfB Hellerau-Klotzsche - SG Einheit Dresden-Mitte 2. | 5,0 : 1,0 |
| Radeberger SV 2. - SV TuR Dresden 3. | 2,0 : 4,0 |
| SpG DSV/Turbine - KSV Dresden-Leuben 2. | 4,0 : 2,0 |
| SV TuR Dresden 3. - SG Einheit Dresden-Mitte 2. | 4,0 : 2,0 |
| KSV Dresden-Leuben 2. - Radeberger SV 2. | 5,0 : 1,0 |
| SpG DSV/Turbine - VfB Hellerau-Klotzsche | 4,0 : 2,0 |
| SV TuR Dresden 3. - SpG DSV/Turbine | 6,0 : 0,0 |
| VfB Hellerau-Klotzsche - KSV Dresden-Leuben 2. | 2,0 : 4,0 |
| SG Einheit Dresden-Mitte 2. - Radeberger SV 2. | 5,0 : 1,0 |
| KSV Dresden-Leuben 2. - SG Einheit Dresden-Mitte 2. | 1,0 : 5,0 |
| VfB Hellerau-Klotzsche - SV TuR Dresden 3. | 4,0 : 2,0 |
| Radeberger SV 2. - SpG DSV/Turbine | (13.12.2025, 13:00 Uhr) |
Ansetzungen
6. Spieltag (13.12.2025)
SG Einheit Dresden-Mitte 2. - KSV Dresden-Leuben 2. (10:00 Uhr)
SpG DSV/Turbine - Radeberger SV 2. (10:00 Uhr)
SV TuR Dresden 3. - VfB Hellerau-Klotzsche (12.12.2025, 16:00 Uhr)
7. Spieltag (17.01.2026)
SpG DSV/Turbine - SV TuR Dresden 3.
Radeberger SV 2. - SG Einheit Dresden-Mitte 2.
KSV Dresden-Leuben 2. - VfB Hellerau-Klotzsche
8. Spieltag (24.01.2026)
SG Einheit Dresden-Mitte 2. - SV TuR Dresden 3. (10:00 Uhr)
Radeberger SV 2. - KSV Dresden-Leuben 2.
VfB Hellerau-Klotzsche - SpG DSV/Turbine
9. Spieltag (28.02.2026)
SG Einheit Dresden-Mitte 2. - VfB Hellerau-Klotzsche
KSV Dresden-Leuben 2. - SpG DSV/Turbine
SV TuR Dresden 3. - Radeberger SV 2.
10. Spieltag (14.03.2026)
SpG DSV/Turbine - SG Einheit Dresden-Mitte 2.
Radeberger SV 2. - VfB Hellerau-Klotzsche
SV TuR Dresden 3. - KSV Dresden-Leuben 2. (11:00 Uhr)
Spielbeginn 13:00 Uhr
