2022/2023
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
1 | VfB Hellerau-Klotzsche | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 29,0 | 3 | 6:0 | 16,0 | 3 | 6:0 | 13,0 |
2 | SV Dresden-Neustadt 1950 2. | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 29,0 | 4 | 8:0 | 20,0 | 3 | 2:4 | 9,0 |
3 | SSV Turbine Dresden 3. | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 21,0 | 4 | 4:4 | 14,0 | 3 | 2:4 | 7,0 |
4 | SV Johannstadt 90 2. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 11,0 | 2 | 0:4 | 1,0 | 4 | 4:4 | 10,0 |
5 | SV Motor Mickten Dresden | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 17,0 | 3 | 4:2 | 13,0 | 4 | 0:8 | 4,0 |
6 | Dresdner SV 1910 2. | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 13,0 | 4 | 2:6 | 9,0 | 3 | 2:4 | 4,0 |
Ergebnisse
SV Motor Mickten Dresden - Dresdner SV 1910 2. | 2,0 : 4,0 |
VfB Hellerau-Klotzsche - SV Johannstadt 90 2. | 6,0 : 0,0 |
SV Dresden-Neustadt 1950 2. - SSV Turbine Dresden 3. | 4,0 : 2,0 |
Dresdner SV 1910 2. - VfB Hellerau-Klotzsche | 2,0 : 4,0 |
SV Johannstadt 90 2. - SV Dresden-Neustadt 1950 2. | 0,0 : 6,0 |
SSV Turbine Dresden 3. - SV Motor Mickten Dresden | 5,0 : 1,0 |
Dresdner SV 1910 2. - SV Johannstadt 90 2. | 1,0 : 5,0 |
SV Dresden-Neustadt 1950 2. - SV Motor Mickten Dresden | 5,0 : 1,0 |
SSV Turbine Dresden 3. - VfB Hellerau-Klotzsche | 2,0 : 4,0 |
SV Motor Mickten Dresden - SV Johannstadt 90 2. | 6,0 : 0,0 |
Dresdner SV 1910 2. - SSV Turbine Dresden 3. | 2,0 : 4,0 |
VfB Hellerau-Klotzsche - SV Dresden-Neustadt 1950 2. | 4,0 : 2,0 |
VfB Hellerau-Klotzsche - SV Motor Mickten Dresden | 6,0 : 0,0 |
SV Dresden-Neustadt 1950 2. - Dresdner SV 1910 2. | 6,0 : 0,0 |
SSV Turbine Dresden 3. - SV Johannstadt 90 2. | 2,0 : 4,0 |
Dresdner SV 1910 2. - SV Motor Mickten Dresden | 4,0 : 2,0 |
SV Johannstadt 90 2. - VfB Hellerau-Klotzsche | 1,0 : 5,0 |
SSV Turbine Dresden 3. - SV Dresden-Neustadt 1950 2. | 5,0 : 1,0 |
SV Motor Mickten Dresden - SSV Turbine Dresden 3. | 5,0 : 1,0 |
SV Dresden-Neustadt 1950 2. - SV Johannstadt 90 2. | 5,0 : 1,0 |
VfB Hellerau-Klotzsche - Dresdner SV 1910 2. | 6,0 : 0,0 |
Ansetzungen
8. Spieltag (25.03.2023)
SV Johannstadt 90 2. - SSV Turbine Dresden 3. (13:00 Uhr)
Dresdner SV 1910 2. - SV Dresden-Neustadt 1950 2. (15:00 Uhr)
SV Motor Mickten Dresden - VfB Hellerau-Klotzsche
9. Spieltag (22.04.2023)
SV Johannstadt 90 2. - SV Motor Mickten Dresden
SV Dresden-Neustadt 1950 2. - VfB Hellerau-Klotzsche
SSV Turbine Dresden 3. - Dresdner SV 1910 2.
10. Spieltag (29.04.2023)
VfB Hellerau-Klotzsche - SSV Turbine Dresden 3.
SV Johannstadt 90 2. - Dresdner SV 1910 2.
SV Motor Mickten Dresden - SV Dresden-Neustadt 1950 2.
Spielbeginn 09:00 Uhr
Übersicht Stadtliga Senioren